- АРОЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
- АРОЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
- АРЕНДА МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ
- РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
- ИНТРОСКОПЫ
- Б.У. ИНТРОСКОПЫ
- РАДИАЦИОННЫЕ МОНИТОРЫ ЯНТАРЬ
- ДЕТЕКТОРЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
- РУЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
- ДОЗИМЕТРЫ И РАДИОМЕТРЫ
- ТУРНИКЕТЫ КАЛИТКИ ОГРАЖДЕНИЯ
- ПОИСК ЛЮДЕЙ ПОД ЗАВАЛАМИ
- ШЛЮЗОВЫЕ КАБИНЫ
- АНТИТЕРPОР
- ДОСМОТР ДНИЩА АВТОМОБИЛЯ
- ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ТЕСТ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ
- ТЕСТ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ИНТРОСКОПОВ
| Наименование | Цена | Раздел | Доставка | Услуги |
| Chimera Slim 292 |
По запросу |
Saima Sicurezza | по всей России | Установка, настройка, обучение, сервис |
Шлюзовая кабина Chimera Slim 292
Шлюзовая кабина Chimera Slim 292 является более компактной версией модели Chimera. Шлюзовая кабина, имеющая глубину всего 40 см и предназначенная для установки в тех местах, где пространство довольно ограничено, гарантирует оптимальный уровень безопасности. Наиболее интересной особенностью данной шлюзовой кабины является то, что обе двери открываются только в случае чрезвычайной ситуации, предоставляя удобный и безопасный проход.
Двери шлюзовой кабины Chimera Slim 292 открываются вручную. Обе двери имеют доводчики и блокировку. Внешняя дверь шлюзовой кабины изготовлена из безопасного стекла, в то время как внутренняя дверь - бронированная и имеет глазок. Несмотря на небольшую глубину шлюзовой кабины, ширина прохода составляет 90 см, что позволяет осуществлять доступ людям с ограниченными возможностями на инвалидных колясках. Данная небольшая и простая шлюзовая кабина с ручным управлением, может стать прекрасным решением во многих ситуациях, где недостаточно места для установки больших кабин для управления доступом с высокой степенью безопасности.

Технические характеристики шлюзовой кабины Chimera Slim 292
Общие
| тип | ручное открывание |
| производство | Saima Sicurezza (Италия) |
| срок поставки | 8-10 нед. |
| минимальный заказ | 1 шт. |
| упаковка | стандартная для автоперевозок |
| пропускная способность (полный цикл) | 4 чел./мин. |
| пропускная способность (свободный вход) | 6 чел./мин. |
Конструкция
| форма основания | прямоугольная |
| высота | 2300 мм |
| ширина | 1050 мм |
| глубина | 400 мм |
| высота прохода | 2100 мм |
| ширина прохода | 950 мм |
| порожек/пол | 25 мм |
| вес | 650 кг |
| двери | распашные плоские 2 шт.: наружная и внутренняя |
| стойка внутри шлюза | для установки дополнительных устройств проверок (опция) |
Материалы
| материал каркаса | крашенная сталь |
| материал пола | прорезиненный |
| крыша | от пыли металлическая (опция) |
| заполнение дверей | цельностальные: наружная и внутренняя |
| стальные боковые панели | крашенная сталь |
| остекление дверей | 27 мм: для одной или обеих дверей, класс BR3 / P6B (опция) |
| декорирование стекла двери/стенки | тонировка/матирование/декорирование/рисунки пленкой: доступно на каждую дверь и боковую стенку (опция) |
Отделка
| покраска | матовая молотковая порошковая глянцевая (опция) |
| цвет RAL | 7035: светло-серый 9011: графитно-черный 8019: серо-коричневый прочие цвета (опция) |
| нержавеющая сталь | шлифованная (опция) |
Блокировка
| блокировка дверей | электромеханический замок |
| кнопка антипаники (антиизоляция) | внутри шлюза |
| механический замок | со стороны улицы |
Проверки
| контроль прохода по одному | малое пространство шлюза |
| контроль оставленных вещей | при наличии металлодетектора (опция) |
| цветная микрокамера | внутри шлюза (опция) |
Управление
| переключение режимов | с пульта управления с платы ввода-вывода |
| пульт управления (консоль управления) | аналоговый 10-кнопочный: с переговорным устройством, длина кабеля 25м без пульта управления (опция) дополнительный аналоговый 10-кнопочный: с переговорным устройством(опция) дополнительный аналоговый 15-кнопочный: с переговорным устройством(опция) |
| платы управления | материнская плата |
| управление дверями | доводчик 2 шт. |
| плата ввода-вывода (плата расширения) | IO-315: беспотенциальные "сухие" контакты для подключения к СКД(опция) |
| протоколы СКД | RS-485/LAN: конвертор (опция) |
Эксплуатация
| голосовые сообщения | есть: на русском языке |
| начало прохода | панель индикации: с кнопкой начала прохода при подходе посетителя: требуется радар устройствами проверки: сухие контакты |
| направления прохода | только вход только выход вход и выход |
| режимы | автоматический ручной: разблокировка каждой двери с пульта управления или платы ввода-вывода эвакуация: одновременная разблокировка обеих дверей c пульта управления или платы ввода-вывода полуавтоматический: разрешение прохода с пульта управления полуавтоматический с проверкой СКД: необходима плата ввода-вывода |
| аккумуляторы | стандартной емкости: на 200 проходов повышенной емкости (опция) |
| переговорное устройство | внутри шлюза снаружи со стороны улицы |
| индикация прохода | панель с/без кнопок начала прохода: светофорная с переговорным устройством: со стороны улицы |
| освещение | галогеновое |
| блок питания | ~220В 50Гц: +/-10% |
| энергопотребление | 200 Вт |
| экплуатационная документация | на русском языке |
| рабочая температура | -10° ÷ +50°C |
| радар | датчик движения: на одну или обе стороны (опция) |
Дополнительные опции шлюзовой кабины Chimera Slim 292
Дополнительный контроль
| датчик радиации | радиационный сигнализатор 50-1250 кэВ: счетчик Гейгера-Мюллера, необходима ежегодная калибровка (опция) радиационный монитор 30-2000 кэВ: блок управления, сцинтилляционный датчик, счетчик Гейгера-Мюллера (опция) радиационный сигнализатор двухканальный 50-3000 кэВ: фотонные датчики ионизирующего излучения выносные (опция) |
| сканер документов | под управлением оператора: полноразмерный формат А5, 350 dpi, видимый диапазон, ИК, УФ (опция) автономный: полноразмерный формат А5, 350 dpi, видимый диапазон, ИК, УФ (опция) |
| считыватель отпечатков | автономный: твердотельный сенсор, встроенная кодовая панель, на 200 отпечатков (опция) для подключения к СКД: твердотельный сенсор, встроенный считывателей карт, на 500 отпечатков при автономном использовании(опция) |
| фотоидентификация | автономная система: с вынесенным видеосервером (опция) |
Нужна помощь в подборе досмотрового оборудования?
Звоните +7 (495) 669-27-50 или пишите 6692750@mail.ru
Вернуться назад в каталог

